錦山カントリークラブ。ゴルフ場の入口から非日常がはじまるすべてのゴルファーに最高の一日を。

コースガイド




HOLE No PAR HDCP コウライグリーン
BACK REGULAR FRONT LADIES
1 5 18 475 463 445 396
2 4 12 381 365 345 313
3 4 4 372 348 301 258
4 4 2 402 361 340 294
5 3 6 202 155 150 142
6 4 8 403 377 369 319
7 4 16 328 309 295 265
8 3 10 190 152 152 135
9 5 14 570 544 522 466
OUT 36 3,323 3,074 2,919 2,588
10 5 5 511 486 481 420
11 3 15 170 150 142 135
12 4 1 401 383 359 310
13 4 17 325 304 278 265
14 3 11 175 139 129 123
15 4 7 362 344 313 301
16 4 3 357 334 325 281
17 5 13 507 490 475 435
18 4 9 366 342 326 293
IN 36 3,174 2,972 2,828 2,563
TOTAL 72 6,497 6,046 5,747 5,151

イベント・コンペ情報
天気情報
コースガイド
コンペ成績
スタッフブログ

ページトップへ
WEB予約